Быстрый, простой, точный и экономичный анализ
За последние годы HANNA существенно расширила номенклатуру выпускаемых монопараметровых колориметров, а также начала производить многопараметровые колориметры.
Отличительными чертами всех колориметров HANNA являются:
| Определяемый параметр |
Кат. № | Диапазон концентраций |
| Алюминий | HI 93712 | 0,00 .. 1,00 мг/л |
| Аммоний, HR | HI 93733 | 0,0..50,0 мг/л |
| Аммоний, MR | HI 93715 | 0,00..9,99 мг/л |
| Аммоний, LR | HI 93700 | 0,00..3,00 мг/л |
| Бром | HI 93716 | 0,00..8,00 мг/л |
| Гидразин | HI 93704 | 0..400 мг/л |
| Диоксид хлора | HI 93738 | 0,00..2,00 мг/л |
| Железо, HR | HI 93721 | 0,00..5,00 мг/л |
| Железо, LR | HI 93746 | 0..400 мкг/л |
| Жесткость, Ca | HI 93720 | 0,00..2,70 мг/л |
| Жесткость, Mg | HI 93719 | 0,00..2,00мг/л |
| Жесткость общая | HI 93735 | 0..250 / 500 / 750 мг/л |
| Йод | HI 93718 | 0,0..12,5 мг/л |
| Калий | HI 93750 | 0,00..50,0 мг/л |
| Кислород раств. | HI 93732N | 0,0..10,0 мг/л |
| Кремния диоксид | HI 93705 | 0,00..2,00 мг/л |
| Марганец, HR | HI 93709 | 0,0..20,0 мг/л |
| Марганец, LR | HI 93748 | 0..300 мкг/л |
| Медь, HR | HI 93702 | 0,00..5,00 мг/л |
| Медь, LR | HI 93747 | 0..990 мкг/л |
| Молибден | HI 93730 | 0,0..40,0 мг/л |
| Никель,HR | HI 93726 | 0,00..7,00 г/л |
| Никель, LR | HI 93740 | 0,000..1,000 мг/л |
| Нитрат | HI 93728 | 0,0..30,0 мг/л |
| Нитрит, HR | HI 93708 | 0..150 мг/л |
| Нитрит, LR | HI 93707 | 0,00..0,35 мг/л |
| Серебро | HI 93737 | 0,000..1,000 мг/л |
| Сульфат | HI 93751 | 0..150 мг/л |
| Фосфат, HR | HI 93717 | 0,0..30,0 мг/л |
| Фосфат, LR | HI 93713 | 0,00..2,50 мг/л |
| Фосфор | HI 93706 | 0,0..15,0 мг/л |
| Фторид, HR | HI 93729 | 0,0..20,0 мг/л |
| Фторид, LR | HI 93739 | 0,00..2,00 мг/л |
| Хлор свободный | HI 93701 | 0,00..2,50 мг/л |
| Хром (VI), HR | HI 93723 | 0..1000 мкг/л |
| Хром (VI), LR | HI 93749 | 0..300 мкг/л |
| Цветность | HI 93727 | 0..500 PtCo ед |
| Цианид | HI 93714 | 0,000..0,200 мг/л |
| Циануровая к-та | HI 93722 | 0..80 мг/л |
| Цинк | HI 93731 | 0,00..3,00 мг/л |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru