Универсальный ртутеметрический комплекс УКР-1МЦ для измерений содержания паров ртути в пробах атмосферного воздуха, воздуха закрытых помещений и рабочей зоны, для поиска и выявления мест расположения скрытых источников паров ртути в помещениях и на местности.
Назначение
Отличительные особенности
Комплектность:
| Принцип измерения | комбинация двух методов измерения в одном устройстве:
|
| Тип коллектора | биспиральный сорбент с золотым покрытием |
| Детектор | атомно-абсорбционный фотометр со стабилизированной безэлектродной ртутной лампой, длина волны излучения 254 нм |
| Сохранение данных | встроенная память на 300 измерений |
| Связь с ПК | RS-232 |
| Сетевое питание | 110 - 230 В / 50/60 Гц |
| Дисплей | графический дисплей с регулируемой подсветкой |
| Автономное питание | встроенный аккумулятор на 8 часов работы |
| Габаритные размеры | 320 x 110 x 190 мм |
| Масса со встроенным аккумулятором | 3,5 кг |
| Измерения содержания паров ртути в воздухе с предварительным накоплением | |
| Объем пробы | 0,1 ... 10 дм3 |
| Время измерения | от 6 секунд до 10 минут |
| Предел обнаружения | 1 пг |
| Диапазон измерения | от 10 нг/м3 до 50000 нг/м3 |
| Средние значения | автоматическое вычисление среднего значения из 3-х последних результатов |
| Быстрые непрерывные измерения и поиск скрытых источников паров ртути | |
| Объем пробы | 0,01 дм3 |
| Предел обнаружения | 0,001 мг/м3 |
| Диапазон измерения | от 0,001 мг/м3 до 0,3 мг/м3 |
| Дополнительная индикация | звуковая и световая пороговая индикация |
Основные метрологические характеристики
| Объект | Режим измерения |
Диапазон измерения, мг/м3 |
Погрешность относительная |
Нормативный, методический документ |
| Воздух | 0,5-10 л | 0,00001-0,05 | 20% | МУК 4.1.1468-03 |
| Воздух | Автомат | 0,0001-0,05 | - | НД на анализатор |
| Воздух | Поиск | 0,001-0,3 | - | НД на анализатор |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru