Соcтав комплктации | Обозначение комплектации | ||||||||||||||||
S-Light | S | SI | SIU | SIU 30 | V1 | V3 | V3RT | SI V1 | SI V3 | SI V3RT | SIU V1 | SIU 30 V1 | SIU V3 | TOTAL | TOTAL+ | TOTAL АРМ | |
Блок измерительный | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Микрофон МК265 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Микрофон МК233 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Предусилитель микрофонный |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Кабель удлинительный микрофона | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Штатив микрофона настольный | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Штатив микрофона напольный | √ | √ | |||||||||||||||
Ветрозащита | √ | √ | |||||||||||||||
Акустический калибратор | √ | √ | |||||||||||||||
Вибропреобразователь одноосевой | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Вибропреобразователь трёхосевой | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Адаптер рожок | √ | √ | |||||||||||||||
Адаптер планка | √ | √ | |||||||||||||||
Жесткий диск на сиденье | √ | √ | |||||||||||||||
Платформа напольная | √ | √ | |||||||||||||||
Магнитный прижим | √ | √ | |||||||||||||||
Установочный кубик | √ | √ | |||||||||||||||
Ноутбук | √ | ||||||||||||||||
USB флэш диск | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Кабель для подключения к ПК |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Assistant Data Center - архив результатов на ПК, оформление протоколов | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Assistant Tele - измерения в режиме телеметрии | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Assistant Writer - обновление ПО прибора | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Calculator - вычисления с децибелами, перевод единиц | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Сумка | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Сетевой адаптер / зарядное устройство | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Запасной комплект аккумуляторов | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Свидетельство о первичной проверке | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Руководство по эксплуатации | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Паспорт | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ - входит в цену, указанную на сайте для данной комплектации
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru