№ | Перечень МВИ, № св-ва аттестации |
Определяемые элементы | Анализируемые объекты | Информационные данные |
1 | МВИСВ № 44-05 | кадмий, свинец, медь | вода питьевая, вода природная, вода сточная | Федеральный реестр Госстандарта ФР.1.31.2001.00234 Госреестр Госкомэкологии ПНД Ф 14.1:2.174-2000, |
2 | МВИСВ № 46-05 | кадмий, свинец, медь | атмосферный воздух населенных мест, воздух рабочей зоны | Федеральный реестр Госстандарта ФР.1.31.2001.00232 Госреестр Госкомэкологии ПНД Ф 13.2:3.29-2000, |
3 | МВИСВ № 40-05 | цинк | вода питьевая, вода природная, вода сточная | Федеральный реестр Госстандарта ФР.1.31.2001.00233 Госреестр Госкомэкологии ПНД Ф 14.1:2:4.198-03 |
4 | МВИСВ № 42-05 | ртуть | вода питьевая, вода природная, вода сточная | Федеральный реестр Госстандарта ФР.1.31.2001.00231 Госреестр Госкомэкологии ПНД Ф 14.1:2:4.199-03 |
5 | МВИСВ № 41-05 | мышьяк | вода питьевая, вода природная, вода сточная | Федеральный реестр Госстандарта ФР.1.31.2003.00774 Госреестр Госкомэкологии ПНД Ф 14.1:2:4.200-03 |
6 | МВИСВ № 43-05 | йод | питьевая и минеральная вода, пищевая соль, хлебобулочные изделия,молочные продукты | Федеральный реестр Госстандарта ФР.1.31.2003.00776 |
7 | МВИСВ № 45-05 | кадмий, свинец, медь, цинк | почва | Федеральный реестр Госстандарта ФР.1.31.2003.00775 Госреестр Госкомэкологии ПНД Ф 16.1.40-03 |
8 | МВИСВ № 36-03 | кадмий, свинец, медь, цинк | биообъекты (кровь, моча) | Федеральный реестр Госстандарта ФР.1.31.2004.01314 |
9 | МВИСВ № 35-03 | кадмий, свинец, медь | лекарственные препараты, лекарственное сырье | Федеральный реестр Госстандарта ФР.1.31.2004.01315 |
10 | МВИСВ № 71-04 | мышьяк | почва | Федеральный реестр Госстандарта ФР.1.29.2005.02068 Госреестр Госкомэкологии ПНД Ф 16.1.43-05 |
11 | МВИСВ № 70-04 | селен | плазма крови | Федеральный реестр ГосстандартаФР.1.29.2005.02069 |
12 | МВИСВ № 58-05 | селен | вода питьевая, вода природная | Федеральный реестр Госстандарта ФР.1.29.2005.02072 Госреестр ГоскомэкологииПНД Ф 14.2:4.232-06 |
13 | МВИСВ № 59-05 | селен | растительные материалы | Федеральный реестр Госстандарта ФР.1.29.2005.02073 |
14 | МВИСВ № 86-05 | марганец | вода питьевая, вода природная, вода сточная | Федеральный реестр Госстандарта ФР.1.31.2006.02565 Госреестр Госкомэкологии ПНД Ф 14.1:2:4.231-06 |
15 | МВИСВ № 78-05 | селен | пищевые продукты | Федеральный реестр Госстандарта ФР.1.29.2005.02067 |
16 | МВИСВ № 03-06 | кадмий, свинец, медь, цинк, мышьяк | посуда, тара, упаковка, оборудование и виды продукции, контактирующие с пищевыми продуктами | Федеральный реестр Госстандарта ФР.1.31.2006.02563 |
17 | МВИСВ № 04-06 | никель, кобальт, железо, хром, серебро, таллий | вода питьевая | Федеральный реестр Госстандарта ФР.1.31.2006.02564 |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru