Линейка pH-метров для задач, связанных с измерением рН при анализе почвы, контроле технологических процессов, в области микробиологии и экологического контроля.
Приборы внесены в Госреестр СИ РФ.
Область применения:
Стандартная комплектация:
Технические характеристики:
Модель | HI 2210 | HI 2211 | HI 2215 | HI 2216 |
Диапазон: | ||||
pH | -2,0 ... 16,0 | |||
мВ | - | ±399,9; ±2000 | ||
Разрешение: | ||||
pH | 0,01 | 0,001 | ||
мВ | - | 0,1; 1 | ||
Погрешность: | ||||
pH | ±0,03 | |||
мВ | - | ±0,5 | ||
Калибровка: | по 2 точкам | по 5 точкам | pH 5 точек ISE 2 точки |
|
Память: | нет | 500 результатов | ||
Интерфейс: | - | - | USB | |
Питание: | 12 В от адаптера | |||
Габариты, мм | 240x182x74 | 235x222x109 | ||
Вес, кг | 1,1 | 1,3 |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru