С запоминанием параметров градуировок 18 ИСЭ18 каналов/1 вход (мВ/рН (pX), М, С) + УЭП/Сsal + сО2 + °C
Описание
ПКЛ "ОБЬ" предназначена для экспресс-анализа гидрохимических показателей различных водных сред непосредственно на исследуемом объекте.
Области применения ПКЛ "Обь" - мониторинг поверхностных вод суши и загрязнений в водотоках, экология, агрохимия и т.д.
Преимущества ПКЛ "Обь":
Измеряемые параметры
| Метрологические характеристики | |||
| Потенциометрический канал |
ЭДС, Eh, mВ | диапазон | ± 1200 |
| дискретность | 1 | ||
| погрешность | ± 2 | ||
| pH (pX) | диапазон | 0...14 | |
| дискретность | 0,01 | ||
| погрешность | ± 0,02 | ||
| ATK | диапазон | 0...60 °C | |
| погрешность | 0,04 ед. РН | ||
| Кондуктометрический канал |
УЭП, мСм/см | диапазон | 0,001...100 |
| дискретность | 0,0001...0,1 | ||
| погрешность | |||
| до 20 мСм/см | ± 2% | ||
| более 20 мСм/см | ± 4% | ||
| С NaCl, г/л | диапазон | 0,0005...20 | |
| дискретность | автовыбор | ||
| погрешность | ± 3% | ||
| ATK | диапазон | 0...50 °C | |
| погрешность | ± 1% | ||
| Амперометрический канал |
cO2 | диапазон | 0...20 мг/дм3 |
| 0...200% | |||
| дискретность | 0,01 мг/дм3 | ||
| 0,001 | |||
| погрешность | |||
| от 0 до 10 мг/дм3 | ± 0,1 | ||
| от 10 до 20 мг/дм3 | ± 0,2 | ||
| от 0 до 20% | ± 0,2 | ||
| от 20 до 100% | ± 1 | ||
| ATK | диапазон | 0...50 °C | |
| погрешность | ± 0,1 мг/дм3 | ||
| ± 1% | |||
| Канал температуры |
T, °C | диапазон | 0...50 |
| дискретность | 0,1 | ||
| погрешность | ± 0,1 | ||
| Канал абсолютного атмосферного давления |
P, кПа | диапазон | 84...106 |
| дискретность | 0,1 | ||
| погрешность | ± 0,5 | ||
Базовый комплект поставки
Гарантийный срок - 2 года.
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru