Электроды ионоселективные "ЭКОМ" предназначены для измерения активности (концентрации) ионов в водных растворах, не образующих нерастворимые пленки или осадки на поверхности мембраны.
Электроды используют для работы с иономерами в лабораторных или промышленных условиях в паре со вспомогательным электродом сравнения.
| Ион | Диапазон измерений | Допустимый диапазон | Мешающие ионы | ||
| моль/дм3 | мг/дм3 | pH | температура среды °С |
||
| Cl- | 10-5 - 10-1 | 0,3 - 3,6·103 | 2 -12 | 5 - 50 | S2-, I-, Br- |
| Br- | 10-5 - 10-1 | 0,8 - 8·103 | 2 -12 | 5 - 50 | S2-, I-, Cl- |
| I- | 10-5 - 10-1 | 1 - 12,7·103 | 2 -12 | 5 - 50 | S2-, Cl-, Br- |
| Na+ | 10-4 - 10-1 | 2,3 - 2,3·103 | pH > 8 | 5 - 80 | NH4+, K+ |
| K+ | 10-5 - 10-1 | 0,4 - 39,6·102 | 1 - 8.5 | 5 - 45 | NH4+, Na+ |
| NH4+ | 5·10-5 - 10-1 | 0,9 - 1,8·102 | 3 - 8.5 | 5 - 45 | K+, Na+ |
| NO3- | 10-5 - 10-1 | 0,6 - 6,2·103 | 1 - 10 | 5 - 45 | CO32-, Cl-, NO2-, I-, Br-, ClO4- |
| NO2- | 10-6 - 10-2 | 0,046 - 46·102 | 3,4 - 3,8 | 5 - 45 | CH3COO- |
| Ag+ | 10-5 - 10-1 | 1 - 10,8·103 | 1 - 9 | 5 - 50 | Hg2+ |
| S2- | 10-5 - 10-1 | 0,32 - 3,21·103 | 13 - 14 | 5 - 50 | Hg2+ |
| Cu2+ | 10-5 - 10-1 | 0,64 - 6,36·103 | 3 - 7 | 5 - 50 | Hg2+, Ag+, Fe3+ |
| Cd2+ | 10-5 - 10-1 | 1 - 11,24·103 | 3 - 7 | 5 - 50 | Hg2+, Ag+, Fe2+, Cu2+, Pb2+ |
| Pb2+ | 10-5 - 10-1 | 2 - 20,72·103 | 4 - 7 | 5 - 50 | Hg2+, Ag+, Cu2+, Cd2+ |
| Hg+ | 10-5 - 10-1 | 2 - 20,06·103 | 0 - 3 | 5 - 50 | Ag+ |
| Ca2+ | 10-5 - 10-1 | 0,4 - 4·103 | 6 - 8 | 5 - 45 | Mg2+, Ba2+, Zn2+, Cu2+, Fe2+ |
| Ba2+/SO42+ | 10-5 - 10-1 | 1,37 - 13,7·103 | 3 - 10 | 5 - 45 | Mg2+, Ca2+, K+, Na+, NH4+ |
| CO32- | 10-7 - 10-3 | 0,006 - 60,01 | 6 - 9 | 5 - 45 | CH3COO- |
| ClO4- | 10-5 - 1 | 0,99 - 99,95·103 | 2 - 11 | 5 - 45 | NO3-, CNS-, I- |
| F- | 10-6 - 10-1 | 0,019 - 1,9·103 | 4 - 8 | 5 - 80 | Fe3+, Al3+ |
| CNS- | 10-5 - 10-1 | 0,58 - 5,81·103 | 2 - 11 | 5 - 50 | S2-, I-, Ag+, Cl-, Br-, CN- |
| Ca2+/Mg2+ | 10-5 - 10-1 | 7 - 10 | 5 - 45 | K+, Na+, Ba2+, NH4+ | |
| pH | 0 - 12 | 5 - 80 | |||
| pH комб | 0 - 12 | 5 - 40 | |||
| Eh | 0 - 150 | ||||
| Электрод сравнения ЭВЛ-1М3.1 | |||||
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru