Электроды серии ЭС-1 предназначены для определения pH водных растворов в промышленных и лабораторных условиях.
Промышленные электроды представлены модификациями общего назначения и специальными, такими как щелочестойкие, высокотемпературные, повышенной прочности с полусферической мембраной.
Широкий спектр лабораторных модификаций в серии ЭС-1 позволяет подобрать электрод к любому измерительному прибору для решения любых аналитических задач.
Наимено- вание |
Назначение | Диапазон pH |
Темпера- турный диапазон, °С |
Электри- ческое сопротив- ление, МОм |
ЭС-10102 | Промышленный, щелочестойкий, для сахарного производства | 1..13 | 25..100 | 250..1000 |
ЭС-10301 | Лабораторный, общего назначения | 0..14 | 20..100 | 400..800 |
ЭС-10302 | Промышленный, общего назначения | 0..14 | 20..100 | 400..800 |
ЭС-10303 | Лабораторный, общего назначения | 0..14 | 20..100 | 400..800 |
ЭС-10304 | Промышленный, повышенной прочности с полусферической мембраной | 0..14 | 20..100 | 450..1000 |
ЭС-10305 | Промышленный, повышенной прочности с полусферической мембраной | 0..14 | 20..100 | 450..1000 |
ЭС-10307 | Лабораторный, общего назначения, к прибору pH-150 | 0..14 | 20..100 | 450..1000 |
ЭС-10308 | Лабораторный, для анализа проб малого объема | 0..14 | 20..100 | 450..1000 |
ЭС-10601 | Лабораторный, общего назначения | 0..12 | 0..100 | 10..80 |
ЭС-10602 | Промышленный, общего назначения | 0..12 | 0..100 | 10..80 |
ЭС-10603 | Лабораторный, общего назначения | 0..12 | 0..100 | 10..80 |
ЭС-10604 | Промышленный, повышенной прочности с полусферической мембраной | 0..12 | 0..100 | 50..450 |
ЭС-10605 | Промышленный, повышенной прочности с полусферической мембраной | 0..12 | 0..100 | 100..500 |
ЭС-10606 | Промышленный, повышенной прочности с полусферической мембраной | 0..12 | 0..100 | 100..500 |
ЭС-10607 | Лабораторный, общего назначения, к прибору pH-150 | 0..12 | 0..100 | 50..250 |
ЭС-10608 | Лабораторный, для анализа проб малого объема | 0..12 | 0..100 | 50..250 |
ЭС-10609 | Лабораторный, с конической мембраной, для анализа мягких кисломолочных продуктов, гелей и др. | 0..12 | 0..100 | 100..500 |
ЭС-10802 | Промышленный высокотемпературный | 0..11 (70°С) | 70..120 | 10..150 |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru