Комбинированные рН-электроды ЭСК-1
Комбинированными называются электроды, объединяющие в одном корпусе измерительный электрод и электрод сравнения.
Достоинствами комбинированных электродов является их компактность (по сравнению с электродной парой), простота применения и обслуживания.
Серия ЭСК-1 включает в себя обширный перечень электродов (более 60-ти модификаций) отличающихся техническими характеристиками, конструктивным исполнением и назначением. Это позволяет сделать оптимальный выбор для решения конкретных задач, в том числе и таких которые не могут быть решены при помощи раздельной электродной пары.
Все это делает эти электроды весьма привлекательными.
Технические характеристики
Наимено- вание |
Назначение | Встроенный электрод сравнения |
Диапазон измерения pH |
Темпера- турный диапазон, °С |
Электри- ческое сопротив- ление, МОм |
ЭСК-10301 | Лабораторный, общего назначения | Ag/AgCl, двухключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 400..800 |
ЭСК-10302 | Лабораторный, общего назначения, уменьшенных габаритов | Ag/AgCl, двухключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 400..800 |
ЭСК-10303 | Лабораторный, общего назначения | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 400..800 |
ЭСК-10304 | Лабораторный, общего назначения | Ag/AgCl, одноключевой, неперезаполняемый, гель | 0..14 | 20..100 | 400..800 |
ЭСК-10305 | Лабораторный, общего назначения, со встроенным термодатчиком | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 400..800 |
ЭСК-10306 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе | Ag/AgCl, двухключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..80 | 500..1000 |
ЭСК-10307 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..80 | 500..1000 |
ЭСК-10308 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе | Ag/AgCl, одноключевой, неперезаполняемый, гель | 0..14 | 20..80 | 500..1000 |
ЭСК-10309 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе, со встроенным термодатчиком | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..80 | 500..1000 |
ЭСК-10312 | Лабораторный, "полумикро"-электрод | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 500..1000 |
ЭСК-10313 | Лабораторный, "полумикро"-электрод | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 500..1000 |
ЭСК-10314 | Лабораторный, "полумикро"-электрод | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 25..100 | 500..1000 |
ЭСК-10315 | Лабораторный | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 400..800 |
ЭСК-10317 | Промышленный, общего назначения | Ag/AgCl, одноключевой, неперезаполняемый | 0..14 | 20..100 | 500..1000 |
ЭСК-10601 | Лабораторный, общего назначения | Ag/AgCl, двухключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 10..80 |
ЭСК-10602 | Лабораторный, общего назначения, уменьшенных габаритов | Ag/AgCl, двухключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 10..80 |
ЭСК-10603 | Лабораторный, общего назначения | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 10..80 |
ЭСК-10604 | Лабораторный, общего назначения | Ag/AgCl, одноключевой, неперезаполняемый, гель | 0..12 | 0..100 | 10..80 |
ЭСК-10605 | Лабораторный, общего назначения, со встроенным термодатчиком | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 10..80 |
ЭСК-10606 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе | Ag/AgCl, двухключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..80 | 50..250 |
ЭСК-10607 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..80 | 50..250 |
ЭСК-10608 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе | Ag/AgCl, одноключевой, неперезаполняемый, гель | 0..12 | 0..80 | 50..250 |
ЭСК-10609 | Лабораторный, общего назначения, в пластмассовом корпусе, со встроенным термодатчиком | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..80 | 50..250 |
ЭСК-10610 | Лабораторный с конической мембраной | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 10..80 |
ЭСК-10611 | Лабораторный с конической мембраной, уменьшенных габаритов | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 30..150 |
ЭСК-10612 | Лабораторный, "полумикро"-электрод | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 50..250 |
ЭСК-10613 | Лабораторный, "полумикро"-электрод | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 50..250 |
ЭСК-10614 | Лабораторный, "полумикро"-электрод | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 100..400 |
ЭСК-10615 | Лабораторный | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 10..80 |
ЭСК-10616 | Электрод с ножом для мяса | Ag/AgCl, одноключевой, неперезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 30..150 |
ЭСК-10617 | Промышленный, общего назначения | Ag/AgCl, одноключевой, неперезаполняемый | 0..12 | 0..100 | 50..150 |
ЭСК-10619 | Лабораторный, с плоской мембраной | Ag/AgCl, одноключевой, перезаполняемый | 0..12 | 20..80 | 500..1000 |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru