Камеры тепла холода серии T предназначены для изучения температурного воздействия при исследованиях, разработке, производстве и контроле качества.
Все камеры тепла холода выполнены из высококачественной нержавеющей стали с герметичными сварными швами. Между внешней и внутренней стенками проложены слои высокоэффективной изоляции, что обеспечивает высокую степень термоизоляции и снижает стоимость эксплуатации.
Камеры тепла холода могут комплектоваться большим обзорным окном с подсветкой. Окно выполнено из нескольких слоев термостойкого стекла и подогревается для предотвращения конденсации влаги между стеклами.
В стандартной комплектации в правой стенке камеры тепла холода расположено отверстие диаметром 50 мм (на заказ другие диаметры, расположение и количество можно варьировать), через которое можно провести необходимые кабели. Для термоизоляции каждое отверстие закрывается внутренней и внешней пробкой.
Температурные камеры от -40°С до +180°С
Объем камеры, л |
Скорость нагр/охл, °С/мин |
Стабильность температуры, °С |
Макс.тепл. нагрузка при 20 °С, Вт |
Внешние размеры (ВхШхГ), мм |
|
Т-40/25 | 25 | 8,0/6,5 | ±0,5 ... ±1 | 400 | 860х510х580 |
Т-40/50 | 50 | 5,0/5,0 | ±0,5 ... ±1 | 400 | 980х560х660 |
Т-40/100 | 100 | 6,0/6,0 | ±0,1 ... ±0,5 | 1400 | 1630х700х920 |
Т-40/200 | 200 | 4,0/4,0 | ±0,1 ... ±0,3 | 2500 | 1800х850х1320 |
Т-40/350 | 350 | 3,0/4,0 | ±0,1 ... ±0,3 | 2500 | 1800х850х1640 |
Т-40/600 | 600 | 2,5/3,0 | ±0,1 ... ±0,3 | 2500 | 1900х1050х1850 |
Т-40/1000 | 1000 | 2,5/2,5 | ±0,1 ... ±0,3 | 2500 | 1950х1200х2220 |
Т-40/1500 | 1500 | 3,5/2,5 | ±0,1 ... ±0,3 | 4500 | 1950х1200х2750 |
Температурные камеры от -70°С до +180°С
Объем камеры, л |
Скорость нагр/охл, °С/мин |
Стабильность температуры, °С |
Макс.тепл. нагрузка при 20 °С, Вт |
Внешние размеры (ВхШхГ), мм |
|
Т-65/50 | 50 | 5,0/4,0 | ±0,5 ... ±1 | 400 | 980х560х840 |
Т-70/100 | 100 | 6,0/6,0 | ±0,1 ... ±0,5 | 1200 | 1630х700х920 |
Т-70/200 | 200 | 4,0/3,0 | ±0,1 ... ±0,3 | 1800 | 1800х850х1320 |
Т-70/350 | 350 | 3,0/3,0 | ±0,1 ... ±0,3 | 1800 | 1800х850х1640 |
Т-70/600 | 600 | 2,5/2,5 | ±0,1 ... ±0,3 | 2500 | 1900х1050х1850 |
Т-70/1000 | 1000 | 2,5/2,0 | ±0,1 ... ±0,3 | 2500 | 1950х1200х2220 |
Т-70/1500 | 1500 | 3,5/2,0 | ±0,1 ... ±0,3 | 3000 | 1950х1200х2750 |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru