Picus – самый компактный и легкий электронный дозатор на рынке, позволяющий избежать таких травм, как синдром запястного канала (RSI).
Рукоять доза
тора Picus и расположение рабочих кнопок обеспечивает чувство комфорта во время дозирования.
В серии Picus® и Picus® NxT представлены следующие модели дозаторов:
Уникальное колесо регулировки, которым оснащены дозаторы Picus®, позволяет чрезвычайно быстро выставлять объём дозирования и обеспечивает удобную навигацию по меню. Широкий спектр режимов дозирования, от разбавления и титрования до последовательного дозирования, помогает быстро и легко справляться со всеми задачами.
| Кат. №: | Каналы | Объем Диапазон (µl) |
Цветовой код |
Приращение (µl) |
Тест Объем (µl) |
Точность (%) |
Воспроизво- димость (%) |
| 735021 | 1 | 0,2–10 | • | 0,01 | 10 | 0,90 | 0,40 |
| 5 | 1,00 | 0,70 | |||||
| 1 | 2,50 | 1,50 | |||||
| 735041 | 1 | 5–120 | • | 0,10 | 120 | 0,40 | 0,15 |
| 60 | 0,60 | 0,20 | |||||
| 12 | 2,00 | 1,00 | |||||
| 735061 | 1 | 10–300 | • | 0,20 | 300 | 0,40 | 0,15 |
| 150 | 0,60 | 0,20 | |||||
| 30 | 1,50 | 0,80 | |||||
| 735081 | 1 | 50–1000 | • | 1,00 | 1000 | 0,40 | 0,15 |
| 500 | 0,60 | 0,20 | |||||
| 100 | 1,50 | 0,50 | |||||
| 735101 | 1 | 100–5000 | • | 5,00 | 5000 | 0,50 | 0,15 |
| 2500 | 0,80 | 0,20 | |||||
| 500 | 1,00 | 0,40 | |||||
| 735111 | 1 | 5000-10000 | • | 10,00 | 10000 | 0.60 | 0,20 |
| 5000 | 1.20 | 0,30 | |||||
| 1000 | 3.00 | 0,60 | |||||
| 735321 | 8 | 0,2–10 | • | 0,01 | 10 | 0,90 | 0,50 |
| 5 | 1,50 | 0,80 | |||||
| 1 | 4,00 | 3,00 | |||||
| 735341 | 8 | 5–120 | • | 0,10 | 120 | 0,50 | 0,20 |
| 60 | 0,70 | 0,30 | |||||
| 12 | 2,00 | 1,50 | |||||
| 735361 | 8 | 10–300 | • | 0,20 | 300 | 0,50 | 0,20 |
| 150 | 0,70 | 0,30 | |||||
| 30 | 2,00 | 1,00 | |||||
| 735391 | 8 | 50-1200 | • | 1,00 | 1200 | 0,50 | 0,20 |
| 600 | 1,00 | 0,30 | |||||
| 120 | 2,50 | 1,00 | |||||
| 735421 | 12 | 0,2–10 | • | 0,01 | 10 | 0,90 | 0,50 |
| 5 | 1,50 | 0,80 | |||||
| 1 | 4,00 | 3,00 | |||||
| 735441 | 12 | 5–120 | • | 0,10 | 120 | 0.50 | 0.20 |
| 60 | 0.70 | 0.30 | |||||
| 12 | 2.00 | 1.50 | |||||
| 735461 | 12 | 10–300 | • | 0,20 | 300 | 0.50 | 0.20 |
| 150 | 0.70 | 0.30 | |||||
| 30 | 2.00 | 1.00 | |||||
| 735491 | 12 | 50-1200 | • | 1,00 | 1200 | 0.50 | 0.20 |
| 600 | 1.00 | 0.30 | |||||
| 120 | 2.50 | 1.00 |
Следующие функции доступны только в дозаторах Picus® NхT, разработанных для нужд специализированных лабораторий с повышенными нормативами и требованиями:
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru