Эргономичный дизайн, электронное управление и контроль работы поршня обеспечивают высокую точность дозирования независимо от квалификации пользователя.
В серии eLINE® представлены одноканальные дозаторы с диапазоном объёма 0,1—5 000 мкл и многоканальные модели с диапазоном объёма 0,2 мкл—1200 мкл.
Кат. №: | Каналы | Объем Диапазон (µl) |
Цветовой код |
Приращение (µl) |
Тест Объем (µl) |
Точность (%) |
Воспроизво- димость (%) |
730011 | 1 | 0,1-5 | • | 0,05 | 5 | 1,20 | 0,70 |
2,5 | 2,00 | 1,20 | |||||
0,5 | 12,00 | 8,00 | |||||
730021 | 1 | 0,2–10 | • | 0,05 | 10 | 1,00 | 0,40 |
5 | 1,40 | 0,70 | |||||
1 | 4,00 | 2,30 | |||||
730041 | 1 | 5–120 | • | 0,50 | 120 | 0,60 | 0,20 |
60 | 0,90 | 0,20 | |||||
12 | 3,00 | 1,00 | |||||
730061 | 1 | 10–300 | • | 1,00 | 300 | 0,60 | 0,15 |
150 | 0,60 | 0,20 | |||||
30 | 1,50 | 0,80 | |||||
730081 | 1 | 50–1000 | • | 5,00 | 1000 | 0,40 | 0,15 |
500 | 0,60 | 0,20 | |||||
100 | 1,60 | 0,50 | |||||
730101 | 1 | 100–5000 | • | 10,0 | 5000 | 0,50 | 0,17 |
2500 | 0,80 | 0,20 | |||||
500 | 1,60 | 0,40 | |||||
730321 | 8 | 0,2–10 | • | 0,05 | 10 | 0,90 | 0,60 |
5 | 1,50 | 0,90 | |||||
1 | 4,00 | 3,50 | |||||
730341 | 8 | 5–120 | • | 0,50 | 120 | 0,80 | 0,30 |
60 | 0,80 | 0,35 | |||||
12 | 3,00 | 1,50 | |||||
730361 | 8 | 10–300 | • | 1,00 | 300 | 0,70 | 0,20 |
150 | 0,90 | 0,30 | |||||
30 | 3,00 | 1,20 | |||||
730391 | 8 | 50-1200 | • | 5,00 | 1200 | 0,90 | 0,30 |
600 | 1,20 | 0,30 | |||||
120 | 2,50 | 0,80 | |||||
730421 | 12 | 0,2–10 | • | 0,05 | 10 | 0,90 | 0,60 |
5 | 1,50 | 0,90 | |||||
1 | 4,00 | 3,50 | |||||
730441 | 12 | 5–120 | • | 0,50 | 120 | 0.80 | 0.30 |
60 | 0.80 | 0.35 | |||||
12 | 3.00 | 1.50 | |||||
730461 | 12 | 10–300 | • | 1,00 | 300 | 0.70 | 0.20 |
150 | 0.90 | 0.30 | |||||
30 | 3.00 | 1.20 | |||||
730491 | 12 | 50-1200 | • | 5,00 | 1200 | 0.90 | 0.30 |
600 | 1.20 | 0.30 | |||||
120 | 2.50 | 0.80 |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru