Механический дозатор премиум-класса, потрясающе комфортный и надёжный. Использование Tacta делает процесс дозирования безопасным и не требующим усилий, обеспечивая при этом точные и надёжные результаты.
Большой, удобный для чтения дисплей поможет вам рассмотреть все четыре цифры установленного объёма с расстояния, не напрягая глаза. Объём легко читается, даже если дозатор расположен под углом, что исключает неудобное положение головы во время работы.
Сменные защитные фильтры, устанавливаемые в посадочный конус дозатора, предотвращают попадание жидкостей и аэрозолей внутрь дозатора и загрязнение его внутренних компонентов. Уникальный механизм сброса защитных фильтров позволяет удалять использованные фильтры без непосредственного контакта с кожей человека. Защитные фильтры доступны для всех моделей Tacta с объёмом дозирования более 10 мкл и являются выгодным способом уменьшить загрязнение. Фильтры необходимо менять регулярно и при каждом случае набора сверх допустимого объёма.
Дозатор Tacta моется проще и быстрее аналогичных моделей конкурентов, существующих на рынке ―для очистки он разбирается на три части, при этом дополнительного оборудования не требуется. Tacta можно стерилизовать паром или автоклавировать без специальных приготовлений, не разбирая. Также он обладает высокой устойчивостью к воздействию УФ и химически агрессивных веществ.
Кат. № | Кол-во каналов | Диапазон дозирования (мкл) |
Цветовой Код | Дискретность (мкл) | Объёмы при тестировании (мкл) |
Точность (%) |
Воспроиз- водимость (%) |
LH-729010 | 1 | 0.1 - 3 | • | 0.002 | 3 | 1.30 | 0.80 |
1.5 | 2.40 | 1.60 | |||||
0.3 | 10.00 | 6.00 | |||||
LH-729020 | 1 | 0.5 - 10 | • | 0.01 | 10 | 1.00 | 0.60 |
5 | 1.50 | 1.00 | |||||
1 | 2.50 | 1.50 | |||||
LH-729030 | 1 | 2 - 20 | • | 0.02 | 20 | 0.90 | 0.40 |
10 | 1.20 | 1.00 | |||||
2 | 3.00 | 2.00 | |||||
LH-729050 | 1 | 10 - 100 | • | 0.10 | 100 | 0.80 | 0.15 |
50 | 1.00 | 0.40 | |||||
10 | 2.00 | 1.00 | |||||
LH-729060 | 1 | 20 - 200 | • | 0.20 | 200 | 0.60 | 0.15 |
100 | 0.80 | 0.30 | |||||
20 | 2.30 | 0.90 | |||||
LH-729070 | 1 | 100 - 1000 | • | 1.00 | 1000 | 0.70 | 0.20 |
500 | 0.70 | 0.20 | |||||
100 | 2.00 | 0.50 | |||||
LH-729080 | 1 | 500 - 5000 | • | 10.0 | 5000 | 0.50 | 0.20 |
2500 | 0.60 | 0.30 | |||||
500 | 2.00 | 0.60 | |||||
LH-729090 | 1 | 1000-10000 | • | 20.0 | 10000 | 0.60 | 0.20 |
5000 | 1.20 | 0.30 | |||||
1000 | 3.00 | 0.60 | |||||
LH-729120 | 8 | 0.5 - 10 | • | 0.01 | 10 | 1.50 | 1.00 |
5 | 2.50 | 2.50 | |||||
1 | 4.00 | 4.00 | |||||
LH-729130 | 8 | 5 - 100 | • | 0.10 | 100 | 0.70 | 0.25 |
50 | 1.00 | 0.70 | |||||
10 | 3.00 | 1.50 | |||||
LH-729140 | 8 | 30 - 300 | • | 0.20 | 300 | 0.60 | 0.25 |
150 | 1.00 | 0.50 | |||||
30 | 2.00 | 1.00 | |||||
LH-729220 | 12 | 0.5 - 10 | • | 0.01 | 10 | 1.50 | 1.00 |
5 | 2.50 | 2.50 | |||||
1 | 4.00 | 4.00 | |||||
LH-729230 | 12 | 5 - 100 | • | 0.10 | 100 | 0.70 | 0.25 |
50 | 1.00 | 0.70 | |||||
10 | 3.00 | 1.50 | |||||
LH-729240 | 12 | 30 - 300 | • | 0.20 | 300 | 0.60 | 0.25 |
150 | 1.00 | 0.50 | |||||
30 | 2.00 | 1.00 |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru