
Дополнительные возможности :
Достоинства моделей
Технические характеристики (одноместные модели)
| Модель | MS-20A | MS-20D | MSH-20A | MSH-20D | MSH-30A | MSH-30D | |
| Размеры платформы (мм) | 180x180 | 260x260 | |||||
| Объём пробы (л) (Н2О) | До 20 л | ||||||
| Скорость вращения (об/мин) | 0-1500 | 80-1500 | 0-1500 | 80-1500 | 0-1500 | 80-1500 | |
| Контроль за режимом работы | ручной, плавный | Цифровой | ручной, плавный | Цифровой | ручной, плавный | Цифровой | |
| Таймер | нет | 100 часов | нет | 100 часов | нет | 100 часов | |
| Дисплей | нет | ЖК | нет | ЖК | нет | ЖК | |
| Подогрев платформы | Темпер. | нет | нет | До 380 0С | |||
| Мощн., Вт | 600 | 1200 | |||||
| Размеры (ДхШхВ, мм) | 206x307x99 | 268x387x99 | |||||
| Вес (кг) | 3,1 | 2,8 | 3,3 | 3,5 | |||
Технические характеристики (многоместные модели)
| Модель | MS-MP4 | MS-MP8 | SMHS-3 | SMHS-6 | |
| Число рабочих мест | 4 (2x2) | 8 (4x2) | 3 (3x1) | 6 (3x2) | |
| Расстояние между центрами проб | 100 мм (общая платформа) | изолированные платформы | |||
| Объём одной пробы (л) (Н2О) | до 0,5 л | до 15 л | |||
| Скорость вращения (об/мин) | 80 - 1200 | 80 - 1500 | |||
| Контроль за режимом работы | цифровой, таймер 100 часов | ЖК - дисплей | |||
| Подогрев платформы | Темпер. | нет | до 380 0С | ||
| Мощн., Вт | 500x3 | 500x6 | |||
| Разделение режимов работы для проб | нет | есть | |||
| Размеры (ДхШхВ, мм) | 210x300x65 | 210x500x65 | 510x240x100 | 510x410x180 | |
| Вес (кг) | 2,5 | 3,5 | 10 | 18 | |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru