Методика | Аттестация | Прибор |
Определение алюминия в воде |
М 01-01-2005 |
|
Определение анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в воде | М 01-06-2009 ГОСТ Р 51211-98 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 МУК 4.1.1264-03 |
|
Определение антислеживателя лиламина в минеральных удобрениях | М 05-06-2005 | |
Определение бериллия в воде | ГОСТ 18294-2004 М 01-35-2006 |
|
Определение бора в воде | ГОСТ Р 51210-98 ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 МУК 4.1.1257-03 |
|
Определение ванадия в воде | М 01-24-2006 ПНД Ф 14.1:2:4.192-03 |
|
Определение витамина B1 (тиамина) и витамина B2 (рибофлавина) в пищевых продуктах, продовольственном сырье и БАД | М 04-56-2009 | |
определение витамина C в пищевых продуктах и пищевом сырье | М 04-07-2010 | |
определение катионных поверхностно-активных веществ (КПАВ) в воде | М 01-17-2010 ГОСТ Р 51211-98 ПНД Ф 14.1:2:4.39-95 |
|
Определение мальвидин-3,5-дигликозида в вине |
OIV-MA-AS315-03:R2009 |
|
Определение марганца в воде | М 01-27-2011 | |
Определение меди в воде | М 01-02-2010 ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 МУК 4.1.1258-03 |
|
Определение меди в воздухе | М 02-04-2001 МУК 4.1.1267-03 |
|
Определение минеральных масел в газах и криопродуктах | ГОСТ 26-04-2574-80 Практические рекомендации ПУ 07-2004 |
|
Определение молибдена в воде | М 01-28-2007 | |
Определение мышьяка в воде | М 01-26-2006 | |
Определение нефтепродуктов в воде | М 01-05-2012 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 МУК 4.1.1262-03 |
|
Определение никеля в воде |
М 01-38-2011 |
|
Определение нитрита в воде |
М 01-04-2010 |
|
Определение общего железа в воде | М 01-03-2006 ПНД Ф 14.1:2:4..29-95 МУК 4.1.1259-03 |
|
Определение общего хрома и хрома (VI) в воде | М 01-41-2006 | |
Определение олова в пробах природных, питьевых и сточных вод | М 01-18-2010 ПНД Ф 14.1:2:4.40-95 |
|
Определение селена в питьевой воде | ГОСТ 19413-89 Практические рекомендации ПУ 02-2001 |
|
Определение селена в пробах пищевых продуктов и продовольственного сырья, комбикормов и сырья для егопроизводства | М 04-33-2004 | |
Определение сероводорода в воздухе | М 02-07-2000 МУК 4.1.1269-03 |
|
Определение токсичности вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению уровня флуоресценции хлорофилла |
ФР.1.39.2007.03223 |
|
Определение урана в воде |
М 01-15-2010 |
|
Определение фенола в источниках загрязнения атмосферы |
М 06-01-2006 |
|
Определение фенолов в воде | М 01-07-2010 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 МУК 4.1.1263-03 |
|
Определение фенолов в воздухе | М 02-01-2005 МУК 4.1.1271-03 |
|
Определение флуоресцеина в воде | М 05-04-2002 | |
Определение формальдегида в воде | М 01-25-2010 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 МУК 4.1.1265-03 |
|
Определение формальдегида в воздухе | М 02-02-2005 МУК 4.1.1272-03 |
|
Определение формальдегида в источниках загрязнения атмосферы | М 06-02-2005 ПНД Ф 13.1.35-02 |
|
Определение фтористого водорода в воздухе | М 02-08-2000 МУК 4.1.1270-03 |
|
Определение химического потребления кислорода (ХПК) в воде | М 01-40-2007 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 ГОСТ Р 52708-2007 ПУ 14-2007 |
|
Определение цианидов в воде | М 01-32-2008 ПНД Ф 14.1:2:4.146-99 |
|
Определение цинка в воде |
М 01-01-2010 |
|
Определение цинка в воздухе | М 02-05-2001 МУК 4.1.1268-03 |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru