Цифровой микроскоп Dino-Lite представляет собой мощное, портативное и многофункциональное решение для микроскопического наблюдения с увеличением до 900х и разрешением в 5 Мегапикселей, высококачественным изображением и оптикой, многофункциональным программным обеспечением и усовершенствованным аппаратным обеспечением, которые ставят модельный ряд микроскопов Dino-Lite отдельно от аналогичных продуктов.
Как изобретатель портативного цифрового USB микроскопа, Dino-Lite является сейчас лидером рынка и стандартом в области цифровых портативных микроскопов. В настоящее время цифровой микроскоп Dino-Lite является незаменимым инструментом для тысяч профессиональных компаний и частных лиц по всему миру.
С более чем 150 различных моделей ассортимент Dino-Lite предлагает несколько вариантов подключения: USB, TV или VGA наряду со специальной подсветкой, такой как ультрафиолетовая или инфракрасная, и различными диапазонами увеличения. Широкий диапазон стоек и аксессуаров дополняет модельную линейку изделий и гарантирует, что решения по модельному ряду Dino-Lite отвечают потребностям как домашних пользователей, так и наиболее требовательных профессионалов.
Модель | Описание | Характеристики |
AM413T | USB-микроскоп, подходит для проверки и контроля качества, экспертиз, дефектоскопии и другой лабораторной практики. | - 1.3 Мп/разрешение 1280х1024 - 10-50х, 200х с плавным регулированием - интерфейс USB 2.0 |
AM413MT | USB-микроскоп в алюминиевом корпусе, подходит для проверки и контроля качества, экспертиз, дефектоскопии и другой лабораторной практики. | - 1.3 Мп/разрешение 1280х1024 - 10-50х, 200х с плавным регулированием - интерфейс USB 2.0 |
AM413ZT | Цифровой микроскоп с поляризующим светофильтром, специально разработанный для работы с поверхностями с повышенными отражающими свойствами. | - 1.3 Мп/разрешение 1280х1024 - 10-70х, 220х с плавным регулированием - поворотный поляризационный фильтр |
AM413T- FW | Портативный цифровой микроскоп с 4 ультрафиолетовыми и 4 белыми светодиодами с раздельным включением. | - 1.3 Мп/разрешение 1280х1024 - 10-70х, 200х с плавным регулированием - длина волны УФ - 390-400нм (375 по заказу) |
AM413FVT (FVT2) | Цифровой микроскоп с УФ- освещением, созданный специально для криминалистики и дерматологии. | - 1.3 Мп/разрешение 1280х1024 - 10-70х, 200х с плавным регулированием - длина волны УФ - 390нм (375нм для FVT2) |
AD7013MTL | Модель Dino-Lite AD7013MTL имеет 5-мегапиксельный сенсор, обеспечивающий кристально чистое изображение даже при очень большом увеличении |
- 5 Мп/разрешение 2592x1944 |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru