Широкий выбор мельниц и измельчителей производства Вибротехник: дробилки валковые ДВГ, дробилки молотковые МД, дробилки щековые ЩД, истиратели дисковые ИД, ножевые мельницы РМ
Оборудование | ЩД6 | ЩД10 | ДВГ 200*125 | ВКМД6 | ВКМД10 | ИД200 | МД2Х2 | РМ120 | РМ250 | ИВ1 |
Максимальная крупность частиц* сырья, мм | 50 | 70 | 12 | 5 | 10 | 5 | 20 | 10 | 30 | 3 |
Размер загрузочного окна, мм | 60х100 | 100х200 | 85х25 | Ø 95 | Ø 129 | Ø 32 | 120х100 | 80х60 | 270х250 | ** |
Средняя крупность частиц* продукта, мм: | ||||||||||
- при минимальной ширине щели | 1,5 | 2,5 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | < 0,1 | ** | |||
- при минимальном диаметре отверстий разгрузочной решётки | 0,5 | 0,5 | 1,5 | |||||||
Нерудные ископаемые и их производные : | ||||||||||
гранит, мрамор, известняк, уголь, кокс | П | П | П | П | П | П | Ч | Н | Н | П |
Руды и сплавы : | ||||||||||
Руды, шлак | П | П | П | П | П | Ч | Ч | Н | Н | Ч |
ферросплавы | Ч | Ч | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
Строительные материалы : | ||||||||||
бетон, кирпич, стекло, керамика | П | П | П | П | П | П | Ч | Н | Н | П |
волокнистые материалы | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Ч | П | П | Н |
Полимерные материалы, химические соединения : | ||||||||||
термопласты | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Ч | П | П | Н |
реактопласты | Ч | Ч | Ч | Ч | Ч | Ч | П | Н | Н | Ч |
удобрения | Ч | Ч | Ч | Ч | Ч | Ч | П | Н | Н | П |
Медицинские, фармацевтические препараты | Н | Н | Ч | Ч | Ч | Н | Ч | Н | Н | Ч |
Материалы растительного происхождения : | ||||||||||
листья, соцветия, стебли, торф | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Ч | П | П | Ч |
корни, ветви, кора | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Ч | П | П | Ч |
сушеные овощи и фрукты, злаки, шрот | Н | Н | Ч*** | Н | Н | Н | П | П | П | П |
пряности, специи (при малой жирности) | Н | Н | П*** | Н | Н | Н | Ч | П | П | П |
Пищевые продукты, корма : | ||||||||||
отходы хлебопекарной и кондитерской промышленности | Н | Н | Ч | Н | Н | Н | П | П | П | Ч |
корма для рыб, гранулированные корма, добавки | Ч | Ч | П*** | Ч | Ч | Н | П | П | П | П |
* - Под крупностью частиц понимается среднее арифметическое их измерений : Dср = (L+b+h)/3 , где L - длина, b - ширина, h - высота
** - ИВ1 является оборудованием периодического действия, разовый объём загрузки чаши зависит от свойств материала и составляет 20÷50 см3 . При измельчении на ИВ1 крупность частиц продукта определяется временем измельчения и, теоретически, может быть сколь угодно малой.
*** - Случаи не дробления, а раздавливания и расплющивания. Под крупностью при этом понимается минимальный размер (толщина) частиц. П - подходит
Ч - частично подходит
Н - не подходит
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru