Продукт | Вес, мг |
Сосуд | Кислота | Темп, °C |
Время, мин |
Ячмень и солод | 300 | DAP-60K | HNO3 | 200 | 20 |
300 | DAP-60+ | HNO3 | 200 | 20 | |
Пиво | 5.0 мл | DAP-60K | HNO3, H2O2 | 200 | 20 |
8.0 мл | DAP-100+ | HNO3, H2O2 | 200 | 20 | |
Корни свеклы | 300 | DAP-60+ | HNO3, H2O2 | 190 | 15 |
Кровь | 250 мкл | DAQ-10 | HNO3 | 190 | 10 |
Лосьон для тела | 300 | DAP-60+ | HNO3 | 190 | 30 |
Кости | 300 | DAP-60K | HNO3, HCl | 190 | 20 |
300 | DAP-60+ | HNO3, HCl | 190 | 20 | |
Отруби | 400 | DAP-60+ | HNO3, H2O2 | 190 | 15 |
300 | DAP-60K | HNO3, HCl | 200 | 15 | |
Гречиха | 500 | DAB-3 (мульти) | HNO3, H2O2 | 200 | 240 |
Какао | 300 | DAP-60+ | HNO3, H2O2 | 190 | 15 |
Кальций стеарат | 100 | DAP-60 K | HNO3, H2O2 | 170 | 10 |
Касторовое масло | 100 | DAP-60 K | HNO3, H2O2 | 190 | 15 |
Зерновые | 1,000 | DAB-3 | HNO3 | 170 | 120 |
Кокосовый жир | 100 | DAP-60 K | HNO3, H2O2 | 190 | 10 |
200 | DAP-60 | HNO3, H2O2 | 190 | 10 | |
Кофе | 300 | DAP-60 K | HNO3, H2O2 | 200 | 10 |
400 | DAP-60 + | HNO3, H2O2 | 200 | 10 | |
Коньяк | 0,5 мл | DAP-60 + | HNO3, H2O2 | 160 | 10 |
Комплексообразования с H3BO3 |
все типы | H3BO3 | 190 | 10 | |
все типы | H3BO3 | 190 | 10 | ||
Кизельгур | 200 | DAP-60 K | HNO3, кв | 210 | 20 |
Сушеные растения | 300 | DAP-60 K | HNO3, H2O2 | 190 | 10 |
Крем для лица | 250 | DAP-60 + | HNO3 | 190 | 30 |
Жир | 1,000 | DAB-3 | HNO3 | 200 | 180 |
Корма | 300 | DAP-60 K | HNO3 | 200 | 10 |
300 | DAP-60 + | HNO3 | 230 | 10 | |
Рыбная мука | 500 | DAP-60+ | HNO3, H2O2 | 200 | 40 |
500 | DAP-60K | HNO3, H2O2 | 200 | 40 | |
Мука | 400 | DAP-60+ | HNO3, H2O2 | 190 | 15 |
500 | DAB-3 (multi) | HNO3, H2O2 | 200 | 180 | |
1,000 | DAB-3 | HNO3 | 180 | 120 | |
Продукты | 500 | DAP-60+ | HNO3 | 190 | 10 |
Фрукты | 200 | DAP-60K | HNO3, H2O2 | 200 | 15 |
500 | DAP-60+ | HNO3, H2O2 | 200 | 15 | |
Фруктовые соки | 5.0 ml | DAP-100+ | HNO3, H2O2 | 200 | 15 |
Глюкоза | 500 | DAB-3 | HNO3 | 200 | 120 |
Злаки | 1,000 | DAB-3 | HNO3 | 200 | 180 |
Волосы | 50 | DAP-60K | HNO3 | 170 | 12 |
250 | DAP-60 | HNO3 | 190 | 15 | |
Трава | 500 | DAK-100/4 | HNO3, H2O2 | 210 | 10 |
Листья | 1,000 | DAB-3 | HNO3 | 170 | 120 |
Известь | 300 | DAP-60+ | HNO3, H2O2 | 190 | 20 |
Семена | 500 | DAB-3 (multi) | HNO3 | 200 | 240 |
400 | DAP-60+ | HNO3, H2O2 | 190 | 15 | |
300 | DAP-60 K | HNO3, H2O2 | 190 | 15 | |
Губная помада | 250 | DAP-60 + | HNO3, кв | 190 | 35 |
Печень | 1,000 | DAB-3 | HNO3 | 180 | 180 |
Солод и ячмень | 300 | DAP-60 K | HNO3 | 200 | 15 |
300 | DAP-60 + | HNO3 | 200 | 20 | |
Мясо | DAP-60 + | HNO3 | 200 | ||
Молоко | 5,0 мл | DAP-100 + | HNO3, H2O2 | 190 | 300 |
Сухое молоко | 300 | DAP-60 K | HNO3, H2O2 | 200 | 30 |
400 | DAP-60 + | HNO3, H2O2 | 190 | 15 | |
Булочки | 1,000 | DAP-60 K | HNO3, H2O2 | 170 | 25 |
1,000 | DAP-60 + | HNO3, H2O2 | 170 | 25 | |
Мультивитаминные таблетки | 350 | DАК-100/4 | HNO3, H2O2 | 210 | 50 |
300 | DAB-3 | HNO3, H2O2, H2O | 220 | 600 | |
1,500 | DAB-3 | HNO3, H2O2, H2O | 220 | 600 | |
Масло | 1,000 | DAB-3 | HNO3 | 200 | 240 |
Оливковые листья | 500 | DAP-60K | HNO3, H2O2 | 190 | 15 |
Оливковое масло | 200 | DAP-60K | HNO3, H2O2 | 200 | 15 |
Оригинальное сусло | 5.0 ml | DAP-60K | HNO3, H2O2 | 200 | 20 |
8.0 ml | DAP-100+ | HNO3, H2O2 | 200 | 20 | |
Молотый перец | 300 | DAP-60K | HNO3, H2O2 | 200 | 10 |
300 | DAP-60+ | HNO3 | 200 | 10 | |
Растения | 400 | DAP-60+ | HNO3, H2O2 | 190 | 15 |
500 | DAP-40+ | HNO3 | 190 | 10 | |
Листья тополя | 250 | DAP-60K | HNO3, H2O2 | 200 | 20 |
Мак | 500 | DAB-3 (multi) | HNO3, H2O2 | 200 | 120 |
Семена тыквы | 500 | DAB-3 (multi) | HNO3, H2O2 | 200 | 240 |
Рис | 1,000 | DAP-60 K | HNO3, H2O2 | 180 | 15 |
1,000 | DAP-60 + | HNO3, H2O2 | 180 | 15 | |
Соленая рыба | 250 | DAP-60 K | HNO3 | 205 | 15 |
Кунжут | 500 | DAB-3 | HNO3 | 200 | 240 |
Шампунь | 300 | DAP-60 + | HNO3 | 190 | 30 |
Мыло | 250 | DAP-60 + | HNO3, кв | 190 | 30 |
Крахмал | 1,000 | DAB-3 | HNO3 | 160 | 120 |
Сахар | 100 | DAP-60 K | HNO3, H2O2 | 190 | 15 |
600 | ДАК-100/4 | HNO3, H2O2 | 190 | 15 | |
Защитный крем от солнца | 350 | DAP-30 + | HNO3, HCl, HF | 220 | 20 |
Семена подсолнечника | 500 | DAB-3 (мульти) | HNO3 | 200 | 240 |
Чай | 500 | DАК-100/4 | HNO3 | 190 | 20 |
Настойки | 500 | DAP-60 + | HNO3, H2O2 | 190 | 15 |
Ткани | 1,000 | DAB-3 | HNO3 | 180 | 120 |
Табак | 1,000 | DAB-3 | HNO3 | 200 | 240 |
Листья томата | 500 | DAP-60 + | HNO3, H2O2 | 190 | 15 |
500 | DAB-3 (мульти) | HNO3, H2O2 | 200 | 240 | |
1,000 | DAB-3 | HNO3 | 200 | 240 | |
Зубная паста | 250 | DAP-60 + | HNO3, кв | 190 | 30 |
Овощи | 1,000 | DAB-3 | HNO3 | 200 | 240 |
Растительное масло | 700 | DАК-100/4 | HNO3, H2O2 | 190 | 15 |
Пшеница | 1,000 | DAP-60 K | HNO3, H2O2 | 170 | 10 |
1,000 | DAP-60 + | HNO3, H2O2 | 170 | 10 | |
Сыворотка | 500 | DАК-100/4 | HNO3, H2O2 | 170 | 10 |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru