Высокая чувствительность
В обычных спектрофотометрах фотоэлектронный умножитель, используемый в качестве детектора для ультрафиолетовой и видимой области, и PbS детектор для измерений в ближнем ИК диапазоне не могут обеспечить высокую чувствительность на границе ближнего ИК и видимого диапазонов.
SolidSpec-3700/3700DUV успешно решает данную проблему.
Это первый спектрофотометр для УФ-видимого и ближнего ИК диапазона с тремя детекторами:
- ФЭУ и полупроводниковые на основе InGaAs и PbS.
Полупроводниковые детекторы обеспечивает чрезвычайно высокую чувствительность на границе ближней ИК области и видимого диапазона. Низкие значения шума при работе с малопрозрачными образцами делает данный спектрофотометр незаменимым.
Эта особенность неоценима при исследовании плохо отражающих образцов, например, оптических волоконных материалов.
Измерения в вакуумном УФ
SolidSpec-3700DUV работает в вакуумном УФ от 165 нм (от 175 нм с интегрирующей сферой) с очень низкими значениями рассеянного света. Оптический блок и кюветное отделение продуваются азотом с целью удаления кислорода, поглощающего в области ниже 190 нм. Спектральный диапазон для измерений с использованием интегрирующей сферы - от 175 нм до 2600 нм.
Дополнительный модуль для прямого измерения в ультрафиолете (Direct detection unit DUV) позволяет расширить данный диапазон от 165 до 3300 нм и проводить измерения без использования интегрирующей сферы.
Работа с большими образцами
Большое отделение для образцов (900мм x 700мм x 350мм) позволяет удобно разместить образцы максимальной величины 700мм х 560 мм х 40 мм. Вертикальное расположение оптического пучка позволяет проводить измерения образцов, расположенных горизонтально. Возможно измерение по всей поверхности образца площадью 310 х 310 мм2. Автоматическая система перемещения образца позволяет проводить измерения в предварительно заданной точке образца с одновременной продувкой азотом.
Достаточное количество необходимых приставок, таких как приставка нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) и др. значительно расширяют области применения данного спектрофотометра.
Технические характеристики | |
Спектральный диапазон | SolidSpec-3700: стандартная модель 240 ~ 2600 нм с использованием приставки для прямого детектирования 190 ~ 3300 нм. SolidSpec-3700DUV: модель для измерения в глубоком УФ 175 ~ 2600 нм с использованием приставки для прямого детектирования 165 ~ 3300 нм. |
Спектральная ширина щели | 8 ступенчатая: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 8 нм в УФ/видимой области 10 ступенчатая: 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 8; 12; 20; 32 нм в ближней ИК области |
Оптическая схема | Двухлучевая |
Разрешение | 0,1 нм |
Шаг по длине волны | от 0,01 до 5 нм |
Точность отображения длины волны | шаг 0,01 нм |
Погрешность установки длины волны | ± 0,2 нм в УФ / видимой области ± 0,8 нм в ближней ИК области |
Воспроизводимость длины волны | ± 0,08 нм в УФ/видимой области ± 0,32 нм в ближней ИК области |
Скорость сканирования длины волны | Максимально 3600 нм/ в минуту для ФЭУ и InGaAs-детектора Максимально 1600 нм/ в минуту для PbS-детектора |
Переключение ламп | Автоматическое переключение (можно выбрать в интервале между 282 и 393 нм с шагом 0,1 нм) |
Уровень рассеянного излучения | < 0,00008% (220 нм, NaI) < 0,00005% (340 нм, NaNO2) < 0,0005% (1420 нм, H2O) < 0,005% (2365 нм, CHCl3) |
Фотометрический диапазон | -6 ~ 6 Abs |
Фотометрическая точность | ± 0,002 Abs (0,5 Abs) NIST 930D фильтр ± 0,003 Abs (1,0 Abs) NIST 930D фильтр |
Уровень шума | 0,0002 Abs или менее (500 нм) 0,00005 Abs или менее (1500 нм), щель 8 нм, пост. времени 1 с |
Колебания базовой линии | ± 0,003 Abs (от 240 до 350 нм), ± 0,002 Abs (от 350 до 1600 нм), ± 0,004 Abs (от 1600 до 2600 нм), ± 0,001 Abs (от 200 до 3000 нм) при использовании DDU |
Дрейф | SolidSpec-3700 0,0002 Abs/час (после 2 часов прогрева прибора, 500 нм, постоянная времени 1с) SolidSpec-3700DUV 0,0003 Abs/час (после 2 часов прогрева прибора, 500 нм, постоянная времени 1с) |
Источники света | 50 Вт галогенная лампа (2000 часов работы) Дейтериевая лампа (1250 часов работы) Встроенное автоматическое позиционирование ламп. |
Монохроматор | Двойной монохроматор с дифракционными решетками |
Детекторы | УФ/видимая область: ФЭУ (типа R928 для SolidSpec-3700, R955 для SolidSpec-3700DUV) Ближняя ИК область: InGaAs фотодиод и охлаждаемый PbS |
Окружающая температура | 15-350С |
Окружающая влажность | От 35 до 80% (комн. температура 15 - 300С) От 35 до 70% (комн. температура 30 - 350С, без конденсации) |
Размеры | 1000x800x1200 мм (ШхГхВ) |
Размеры кюветного отделения | 900x700x350 мм (ШхГх В) Максимальный размер образца 700х560х40 мм (ШхГхВ) |
Вес | 170 кг |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru