| Элемент | Длина волны, нм |
Характеристическая концентрация, мкг/л |
Предел обнаружения, мкг/л |
| Ag | 328.1 | 13 | 0.3 |
| Al | 309.3 | 400 | 15 |
| As | 193.7 | 300; (0.12**) | 50; (0.05) |
| Au | 242.8 | 50 | 2 |
| B | 249.8 | 5000 | 250 |
| Ba | 553.6 | 120 | 10 |
| Be | 234.9 | 8 | 0.3 |
| Bi | 223.1 | 150 | 10 |
| Ca | 422.7 | 7 | 0.4 |
| Cd | 228.8 | 6 | 0.2 |
| Ce | 520.0 | 100000 | 50000 |
| Co | 240.7 | 40 | 3 |
| Cr | 357.9 | 40 | 1.5 |
| Cs | 455.6 | 4000 | 300; ( Э ) |
| Cu | 324.8 | 15 | 0.4 |
| Dy | 421.2 | 300 | 30 |
| Er | 400.8 | 260 | 30 |
| Eu | 459.4 | 160 | 15 |
| Fe | 248.3 | 40 | 2 |
| Ga | 294.4 | 600 | 60 |
| Gd | 407.9 | 20000 | 1500 |
| Ge | 265.2 | 800 | 100 |
| Hf | 307.3 | 12000 | 2000 |
| Hg | 253.7 | 1000; (0.25*) | 40; (0.006* ) |
| Ho | 410.4 | 400 | 30 |
| In | 303.9 | 120 | 10 |
| Ir | 264.0 | 500 | 300 |
| K | 766.5 | 5 | 0.3; (1 Э ) |
| La | 550.1 | 30000 | 2000 |
| Li | 670.8 | 7 | 0.3; (0.1 Э ) |
| Lu | 336.0 | 4000 | 600 |
| Mg | 285.2 | 1.5 | 0.05 |
| Mn | 279.5 | 20 | 0.6 |
| Mo | 313.3 | 140 | 10 |
| Na | 589.0 | 3 | 0.2; (0.1 Э ) |
| Nb | 334.4 | 20000 | 2000 |
| Nd | 492.5 | 5000 | 600 |
| Ni | 232.0 | 40 | 3 |
| Os | 290.9 | 800 | 100 |
| P | 213.6 | 120000 | 20000 |
| Pb | 217.0 | 50 | 2 |
| Pd | 247.6 | 60 | 3 |
| Pr | 495.1 | 6000 | 3000 |
| Pt | 265.9 | 500 | 20 |
| Rb | 780.0 | 20 | 2; ( Э ) |
| Re | 346.1 | 8000 | 400 |
| Rh | 343.5 | 50 | 3 |
| Ru | 349.9 | 300 | 20 |
| Sb | 217.6 | 180; (0.18**) | 10; (0.1**) |
| Sc | 391.2 | 200 | 20 |
| Se | 196.0 | 600; (0.2**) | 70; (0.1**) |
| Si | 251.6 | 1000 | 60 |
| Sm | 429.7 | 3000 | 500 |
| Sn | 224.6 | 350 | 30 |
| Sr | 460.7 | 20 | 0.7 |
| Ta | 271.5 | 8000 | 1000 |
| Tb | 432.7 | 8000 | 700 |
| Te | 214.3 | 100; (0.2**) | 10; (0.1**) |
| Ti | 364.3 | 600 | 30 |
| Tl | 276.8 | 120 | 6 |
| Tm | 371.8 | 150 | 15 |
| Y | 410.2 | 1800 | 100 |
| Yb | 492.5 | 40 | 7 |
| Zn | 213.9 | 4 | 0.2 |
| Zr | 360.1 | 5000 | 400 |
| U | 356.7 | 70000 | 1000 |
| V | 318.4 | 500 | 30 |
| W | 255.1 | 6000 | 1000 |
|
(*) - метод "холодного пара" |
|||
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru