• +7 (812) 982-52-03
  • info@techob.ru
Метрологические характеристики АА-спектрометра "КВАНТ.Z"
X
Элемент Длина
волны, нм
Характеристическая
масса*, пг
Предел
обнаружения, нг/л
Ag 328,1 0,2 0,5
Al 309,3 2,5 10
As 193,7 3,2 60
Au 242,8 1,5 7,0
B 249,8 800 5000
Ba 553,6 4,5 100
Be 234,9 0,15 0,8
Bi 306,8 5,0 18
Ca 422,7 10 60
Cd 228,8 0,08 0,8
Co 240,7 1,4 25
Cr 357,9 0,22 1,0
Cs 852,1 7,0 50
Cu 327,4 2,0 6,0
Dy 421,2 30 120
Er 400,8 60 250
Eu 459,4 23 100
Fe 248,3 1,5 10
Ga 287,4 6,0 25
Ge 265,1 10 50
Hg** 253,7 80 5,0
In 325,6 7,5 35
Ir 264,0 35 150
K 766,5 0,3 1,5
Li 670,8 2,0 10
Mg 285,2 0,12 0.5
Mn 279,5 0,3 1,5
Mo 313,3 3,0 25
Na 589,0 0,6 2,5
Ni 352,1 7,0 30
P 213,6 2300 100000
Pb 283,3 2,2 10
Pd 244,8 11 50
Pt 265,9 45 200
Rb 780,0 1,0 5,0
Rh 343,5 6,0 25
Ru 349,9 22 120
Sb 217,6 6,5 30
Sc 391,2 12 100
Se 196,0 3,7 50
Si 251,6 23 100
Sn 286,3 13 60
Sr 460,7 1,8 10
Tb 432,7 5,0 25
Te 214,3 12 54
Ti 364,3 44 250
Tl 276,8 3,5 15
Yb 398,8 2,0 1,3
Zn 213,9 0,17 1,0
V 318,4 17 100

(*) - масса, которая вызывает один процент поглощения света;
(**) - с генератором ртутно-гидридным