Анализатор ртути УКР-1МЦ (полный комплект) - модульный прибор (газоанализатор + 2 приставки) для определения содержания ртути в воздухе, воде, пищевых продуктах, биосредах, почвах.
Назначение
Отличительные особенности
Комплектность:
Принцип измерения | комбинация двух методов измерения в одном устройстве:
|
Тип коллектора | биспиральный сорбент с золотым покрытием |
Детектор | атомно-абсорбционный фотометр со стабилизированной безэлектродной ртутной лампой, длина волны излучения 254 нм |
Сохранение данных | встроенная память на 300 измерений |
Связь с ПК | RS-232 |
Сетевое питание | 110 - 230 В / 50/60 Гц |
Дисплей | графический дисплей с регулируемой подсветкой |
Автономное питание | встроенный аккумулятор на 8 часов работы |
Габаритные размеры: анализатора блока ПАР-3М устройства УВН-1А |
320 x 110 x 190 мм 370 x 103 x 160 мм 250 x 230 x 220 мм |
Масса: анализатора блока ПАР-3М устройства УВН-1А |
3,5 кг (со встроенным аккумулятором) 1,6 кг 5,2 кг |
Измерения содержания паров ртути в воздухе с предварительным накоплением |
|
Объем пробы | от 0,1 до 10 дм3 |
Время измерения | от 6 секунд до 10 минут |
Предел обнаружения | 1 пг |
Диапазон измерения | от 10 нг/м3 до 50000 нг/м3 |
Средние значения | автоматическое вычисление среднего значения из 3-х последних результатов |
Быстрые непрерывные измерения и поиск скрытых источников паров ртути |
|
Объем пробы | 0,01 дм3 |
Предел обнаружения | 0,001 мг/м3 |
Диапазон измерения | от 0,001 мг/м3 до 0,3 мг/м3 |
Дополнительная индикация | звуковая и графическая логарифмическая шкала в реальном времени. |
Определение содержания ртути в жидких пробах с использованием блока ПАР-3М |
|
Объем пробы | от 1 до 20 дм3 |
Время измерения | 2 минуты |
Предел обнаружения | 50 пг |
Диапазон измерения | от 10 нг/м3 |
Газ-носитель | не требуется |
Определение ртути в почвах и минеральных отходах с устройством УВН-1А |
|
Масса пробы | от 2,5 до 50 мг |
Время измерения | не более 5,5 минут |
Предел обнаружения | 50 пг |
Диапазон измерения | от 0,02 до 10 мг/кг |
Газ-носитель | не требуется |
Основные метрологические характеристики
Объект | Режим измерения |
Диапазон измерения, мг/м3 |
Погрешность относительная |
Нормативный, методический документ |
Воздух | 0,5-10 л | 0,00001-0,05 | 20% | МУК 4.1.1468-03 |
Воздух | Автомат | 0,0001-0,05 | - | НД на анализатор |
Воздух | Поиск | 0,001-0,3 | - | НД на анализатор |
Вода | ПАР | 0,00001-0,0001 | 42% | МУК 4.1.1469-03 РД 52.18.636-2002 |
Вода | ПАР | 0,0001-0,01 | 19% | МУК 4.1.1469-03 РД 52.18.636-2002 |
Биосреды (моча) | ПАР | 0,00025-0,1 | 20% | МУК 4.1.1470-03 |
Биоматериалы | ПАР | 0,001-10,0 | 20% | МУК 4.1.1472-03 |
Почва | УВН | 0,02-2,0 | 46% | ПНДФ16.1.1.-96 |
Отходы | УВН | 0,000002-0,001% | 46% | ГОСТ Р 51768-01 |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru