Кат № | Наименование | Рисунок | Прибор | Комментарии |
EBU-710-05B | Сменный блок с бюреткой на 5 мл | Серия АТ | Точность ±0,005 мл Воспроизводимость ±0,001 мл |
|
EBU-710-10B | Сменный блок с бюреткой на 10 мл | Серия АТ | Точность ±0,01 мл Воспроизводимость ±0,003 мл |
|
EBU-710-20B | Сменный блок с бюреткой на 20 мл | Серия АТ | Точность ±0,015 мл Воспроизводимость ±0,005 мл |
|
APB-610 | Дополнительный титрационный модуль | AT-710 |
Устройство для дозирования титранта или растворителя. Имеет независимый ЖК-дисплей и управляющую клавиатуру. Объем бюретки: 1, 5, 10, 20, 50 мл |
|
SCU-11B | Герметичная ячейка | Серия АТ |
Герметичная ячейка с держателем для электрода. Для анализа образцов без контакта с атмосферой. Титрование можно выполнять, продувая азотом внутреннюю полость ячейки либо наполняя осушающую трубку поглотителем влаги. Необходима для титрования сероводорода и меркаптанов по методу UOP 163. Объем 200 мл. |
|
98-430-0036 | Пропеллерная мешалка | АТ-710 | Обеспечивает перемешивание титруемого образца с помощью вращающихся лопастей винта на конце штока, приводимого в движение от электромотора. Для замены магнитной мешалки. | |
CHA-500-12 CHA-500-18 | Устройство для автоматической подачи образцов | Все титраторы серии 710 | Автоподатчики на 12 и 18 образцов | |
CHA-700-12 CHA-700-18 | Устройство для автоматической подачи образцов | АТ-710 | Автоподатчики на 12 и 18 образцов с системой автоматической промывки электродов между измерениями | |
98-434-0039 | Карта памяти | АТ-710 | Карта памяти формата PCMCIA для хранения, считывания и записи методов измерений, условий титрования и прочих параметров. Позволяет проводить пересчет данных или статистические вычисления путем вызова сохраненных данных. |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru