Гири класса точности E2 | C эталонным свидетельством |
Общего назначения |
Калибро- вочная |
|||
Пластик. футляр |
Буковый футляр |
Пластик. футляр |
Буковый футляр |
Пластик. футляр |
||
Миллиграммовые гири | ||||||
1 мг | E2-1 мг | - | E2-1 мг | - | - | |
2 мг | E2-2 мг | - | E2-2 мг | - | - | |
5 мг | E2-5 мг | - | E2-5 мг | - | - | |
10 мг | E2-10 мг | - | E2-10 мг | - | - | |
20 мг | E2-20 мг | - | E2-20 мг | - | - | |
50 мг | E2-50 мг | - | E2-50 мг | - | - | |
100 мг | E2-20 мг | - | E2-20 мг | - | - | |
200 мг | E2-200 мг | - | E2-200 мг | - | - | |
500 мг | E2-500 мг | - | E2-500 мг | - | - | |
Цилиндрической формы с головкой | ||||||
1 г | E2-1 г | - | E2-1 г | - | - | |
2 г | E2-2 г | - | E2-2 г | - | - | |
5 г | E2-5 г | - | E2-5 г | - | - | |
10 г | E2-10 г | - | E2-10 г | - | - | |
20 г | E2-20 г | - | E2-20 г | - | - | |
50 г | - | E2-50 г | - | E2-50 г | - | |
100 г | - | E2-100 г | - | E2-100 г | - | |
200 г | - | E2-200 г | - | E2-200 г | - | |
500 г | - | E2-500 г | - | E2-500 г | - | |
1 кг | - | E2-1 кг | - | E2-1 кг | - | |
2 кг | - | E2-2 кг | - | E2-2 кг | - | |
5 кг | - | E2-5 кг | - | E2-5 кг | - | |
10 кг | - | E2-10 кг | - | E2-10 кг | - |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru