Гири класса точности F1 | C эталонным свидетельством |
Общего назначения |
Калибро- вочная |
|
Пластиковый футляр | ||||
Миллиграмовые гири | ||||
1 мг | F1-1 мг | F1-1 мг | - | |
2 мг | F1-2 мг | F1-2 мг | - | |
5 мг | F1-5 мг | F1-5 мг | - | |
10 мг | F1-10 мг | F1-10 мг | - | |
20 мг | F1-20 мг | F1-20 мг | - | |
50 мг | F1-50 мг | F1-50 мг | - | |
100 мг | F1-100 мг | F1-100 мг | - | |
200 мг | F1-200 мг | F1-200 мг | - | |
500 мг | F1-500 мг | F1-500 мг | - | |
Цилиндрической формы с головкой | ||||
1 г | F1-1 г | F1-1 г | - | |
2 г | F1-2 г | F1-2 г | - | |
5 г | F1-5 г | F1-5 г | - | |
10 г | F1-10 г | F1-10 г | - | |
20 г | F1-20 г | F1-20г | - | |
50 г | F1-50 г | F1-50 г | - | |
100 г | F1-100 г | F1-100 г | - | |
200 г | F1-200 г | F1-200 г | - | |
500 г | F1-500 г | F1-500 г | - | |
1 кг | F1-1 кг | F1-1 кг | - | |
2 кг | F1-2 кг | F1-2 кг | - | |
5 кг | F1-5 кг | F1-5 кг | - | |
10 кг | F1-10 кг | F1-10 кг | - | |
20 кг | F1-20 кг | F1-20 кг | - | |
Цилиндрической формы без головки | ||||
1 г | - | F1-1г | - | |
2 г | - | F1-2 г | - | |
5 г | - | F1-5 г | - | |
10 г | - | F1-10 г | - | |
20 г | - | F1-20 г | - | |
30 г | - | - | F1-30 г | |
50 г | - | F1-50 г | F1-50 г | |
100 г | - | F1-100 г | F1-100 г | |
150 г | - | - | F1-150 г | |
200 г | - | F1-200 г | F1-200 г | |
300 г | - | - | F1-300 г | |
500 г | - | F1-500 г | F1-500 г | |
1 кг | - | F1-1 кг | F1-1 кг | |
1,5 кг | - | - | F1-1,5 кг | |
2 кг | - | F1-2 кг | F1-2 кг | |
3 кг | - | - | F1-3 кг | |
4 кг | - | - | F1-4 кг | |
5 кг | - | - | F1-5 кг | |
8 кг | - | - | F1-8 кг |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru