• +7 (812) 982-52-03
  • info@techob.ru
Перечень веществ с аттестованными методиками анализа в воде для хроматографа ФГХ-1
X

Таблица 2. Перечень веществ с аттестованными методиками анализа в воде
для хроматографа ФГХ-1

ВЕЩЕСТВО ПДК,
в воде,
мг/л
Аттестованный диапазон
концентраций, мг/л
Старое название Новое название Мин. Макс.
1. Акролеин Проп-2-ен-1-аль 0,02 0,005 5
2. Аллиловый спирт 1-Гидроксипрол-2-ен 0,1 0,1 100
3. Амиловый спирт Пентан-1-ол+  1,5 0,1 200
4. Ацетальдегид Этаналь 0,2 0,002 20
5. Ацетон Пропан-2-он 2,2 0,1 1 000
6. Бензол Бензол 0,0001 0,00001 1
7. Бутилацетат Бутилацетат 0,1 0,01 100
8. Бутиловый спирт Бутан-1-ол 0,1 0,07 700
9. Диметилформамид N,N-Диметилформамид+ 10 0,1 1 000
10. Изоамиловый спирт Пентан-2-ол+   0,02 200
11. Изобутиловый спирт 2-Метилпропан-1-ол 0,15 0,02 200
12. Изопропилбензол (1-Метилэтил)бензол 0,1 0,001 10
13. Изопропиловый спирт Пропан-2-ол 0,25 0,03 300
14. м-Ксилол 1,3-Диметилбензол 0,1 0,0006 60
15. о-Ксилол 1,2-Диметилбензол 0,3 0,0006 60
16. п-Ксилол 1,4-Диметилбензол 1,5 0,0006 60
17. Метилен хлористый Дихлорметан 0,02 0,01 100
18. Метилметакрилат Метил-2-метилпроп-2-еноат 0,01 0,001 10
19. Метилэтилкетон 2-Бутанон 1 0,001 100
20. Перхлорэтилен Тетрахлорэтилен 0,005 0,0001 10
21. Пропилбензол  Пропилбензол  0,2 0,0002 20
22. Пропиловый спирт Пропан-1-ол 0,25 0,04 400
23. Псевдокумол 1,2,4-Триметилбензол   0,0002 20
24. Стирол Этенилбензол 0,02 0,01 10
25. Толуол Метилбензол 0,5 0,0001 10
26. Трихлорэтилен Трихлорэтен 0,005 0,0005 50
27. Хлорбензол Хлорбензол 0,02 0,00002 2
28. Циклогексанон Циклогексанон 0,2 0,1 100
29. Этилацетат Этилацетат 0,2 0,003 300
30. Этилбензол Этилбензол 0,01 0,001 10
31. Этиловый спирт Этанол   1 20 0000

Таблица 4. Дополнительный к таблице 2 перечень веществ с аттестованными методиками
анализа в воде для хроматографа ФГХ-1-2(А) / (АК)

ВЕЩЕСТВО ПДК,
в воде,
мг/л
Аттестованный диапазон
концентраций, мг/л
Старое название Новое
название
Мин. Макс.
1. Бромдихлорметан     0,001 10
2. Дибромхлорметан     0,002 10
3. Дихлорметан   7,5 0,0002  
4. Дихлорэтан     0,03 50
5. Дихлорэтилен     0,03 50
6. Метиловый спирт   3,0 0,04 10
7. Тетрахлорметан (Четырёххлористый углерод)     0,0002  
8. Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен)     0,00003  
9. Трибромметан (Бромоформ)     0,05 60
10. Трихлорметан (Хлороформ)   0,06 0,0015 1
11. Трихлорэтилен     0,00004