Таблица 1. Перечень веществ с аттестованными методиками анализа в воздухе для хроматографа ФГХ-1
ВЕЩЕСТВО | ПДК раб.зоны, мг/м3 (макс. раз./ среднесмен.) |
ПДК атм, мг/м3 (макс. раз./ среднесут.) |
Аттестованный диапазон концентраций, мг/м3 |
Время выхода, мин : с |
||||
№ | Старое название | Новое название | Мин. | Макс. | FFAP | SE-54 | ||
1. | Акролеин | Проп-2-ен-1-аль | 0,2 | 0,03 | 0,1 | 10 | 2:26 | 1:30 |
2. | Аллиловый спирт | 2-Пропен-1-ол | 2 | 0,2 | 0,2 | 100 | 6:17 | 1:39 |
3. | Амиловый спирт | Пентан-1-ол | 10 | 0,01 | 0,2 | 100 | 13:39 | 2:59 |
4. | Анилин | Аминобензол | 0,3 / 0,1 | 0,05 | 0,1 | 10 | 11:54 | |
5. | Ацетальдегид | Этаналь | 5 | 0,01 | 0,5 | 100 | 1:55 | 1:24 |
6. | Ацетон | Пропан-2-он | 800 / 200 | 0,35 | 0,08 | 800 | 2:18 | 1:33 |
7. | Бензальдегид | Бензойный альдегид | 5 | 0,04 | 0,2 | 50 | 12:51 | |
8. | Бензол | Бензол | 15 / 5 | 0,3 / 0,1 | 0,05 | 100 | 3:10 | 2:18 |
9. | Бутан | Бутан | 900 / 300 | 200 | 1 | 1 500 | 1:44 | 1:24 |
10. | Бутилакрилат | Бутилпроп-2-еноат | 30 / 10 | 0,0075 | 0,08 | 400 | 8:43 | |
11. | Бутилацетат | Бутилацетат | 200 / 50 | 0,1 | 0,08 | 800 | 6:34 | 4:30 |
12. | н-Бутилбензол | 1-Фенилбутан | 0,05 | 100 | 19:45 | 23:09 | ||
13. | Бутилкарбитол | 2-(2-Бутокси) этоксиэтанол | 10 | 0,2 | 0,2 | 100 | 1:01:32 | |
14. | Бутиловый спирт | Бутан-1-ол | 30 / 10 | 0,1 | 0,2 | 100 | 7:21 | 1:54 |
15. | Бутилцеллозольв | 2-Бутоксиэтанол | 5 | 1 | 0,2 | 100 | 53:12 | 31:45 |
16. | Винилацетат | Этенилацетат | 30 / 10 | 0,15 | 0,08 | 400 | 2:41 | 1:48 |
17. | Гексан | Гексан | 900 / 300 | 60 | 1 | 1 500 | 1:49 | 1:51 |
18. | Гексен | Гексен | 0,4 | 0,1 | 60 | 1:50 | ||
19. | Гептан | Гептан | 300 | 1 | 1 500 | 1:55 | 2:35 | |
20. | Гептен | Бутилэтилен | 0,35 | 0,1 | 60 | 1:58 | ||
21. | Декан | Декан | 300 | 1 | 1 500 | 3:32 | 15:39 | |
22. | Диизопропиловый эфир | 2,2'-Оксибис (пропан) | 100 | 2,1 | 0,1 | 50 | 1:53 | 1:51 |
23. | Диметилацетамид | N,N-Диметилацетамид | 3 / 1 | 0,2 | 0,2 | 100 | 36:56 | 6:39 |
24. | Диметилформамид | N,N-Диметилформамид | 10 | 0,03 | 0,2 | 100 | 23:17 | 4:00 |
25. | Изоамиловый спирт | 2-Метил-бутанол-1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 100 | 10:28 | 3:00 |
26. | Изобутилацетат | 1-Метилпропилацетат | 10 | 0,1 | 0,1 | 100 | 3:58 | 3:38 |
27. | Изобутиловый спирт | 2-Метилпропан-1-ол | 10 | 0,1 | 0,05 | 100 | 5:33 | 2:00 |
28. | Изооктиловый спирт | 2-Этил-1-гексанол | 10 | 0,15 | 0,5 | 100 | 1:04:58 | 19:28 |
29. | Изопрен | 2-Метил-1,3-бутадиен | 40 | 0,04 | 0,01 | 200 | 1:51 | 1:33 |
30. | Изопропилбензол | (1-Метилэтил) бензол | 150 / 50 | 0,014 | 0,05 | 200 | 8:38 | 9:12 |
31. | Изопропиловый спирт | Пропан-2-ол | 50 / 10 | 0,05 | 0,05 | 100 | 2:55 | 1:33 |
32. | Изофорон | 3,3,5-Триметил-циклогек-2-ен-1-он | 1 | 0,2 | 50 | > 60 | 43:50 | |
33. | м-Крезол | 3-Метилфенол | 1,5 / 0,5 | 0,005 | 0,015 | 10 | 34:36 | |
34. | о-Крезол | 2-Метилфенол | 1,5 / 0,5 | 0,005 | 0,015 | 10 | 28:44 | |
35. | п-Крезол | 4-Метилфенол | 1,5 / 0,5 | 0,005 | 0,015 | 10 | 34:12 | |
36. | м-Ксилол | 1,3-Диметилбензол | 150 / 50 | 0,25 | 0,05 | 400 | 8:13 | 6:24 |
37. | о-Ксилол | 1,2-Диметилбензол | 150 / 50 | 0,3 | 0,05 | 400 | 7:21 | 7:28 |
38. | п-Ксилол | 1,4-Диметилбензол | 150 / 50 | 0,3 | 0,05 | 400 | 9:17 | 6:27 |
39. | Мезитилен | 1,3,5-триметилбензол | 30 / 10 | 0,05 | 100 | 12:51 | 12:24 | |
40. | Метил-2-пирролидон | N-Метил-бутиролактам | 100 | 1 | 2 000 | > 60 | 26:25 | |
41. | Метилакрилат | Метилпроп-2-еноат | 15 / 5 | 0,01 | 0,08 | 400 | 3:06 | |
42. | Метилацетат | Метилацетат | 100 | 0,08 | 400 | 2:20 | 1:21 | |
43. | Метилбутилкетон | 2-Гексанон | 0,08 | 400 | 5:26 | 3:59 | ||
44. | Альфа-метилстирол | (1-Метиэтенил) бензол | 5 | 0,05 | 100 | 22:05 | 13:39 | |
45. | Метилен хлористый | Дихлорметан | 100 | 8,8 | 1 | 3 000 | 2:59 | 1:39 |
46. | Метилметакрилат | Метил-2-метилпроп-2-еноат | 20 | 0,1 | 0,05 | 100 | 3:53 | 2:42 |
47. | Метил-трет-бутиловый эфир | 2-Метил-2-метоксипропан | 180 | 0,5 | 0,05 | 3 000 | 1:55 | 1:45 |
48. | Метилцеллозольв | 2-Метоксиэтанол | 0,4 | 100 | 9:35 | 2:03 | ||
49. | Метилциклогексан | 50 | 0,1 | 200 | 2:07 | 2:54 | ||
50. | Метилэтилкетон | 2-Бутанон | 200 | 0,08 | 800 | 2:47 | 1:51 | |
51. | Нафталин | Нафтен | 20 | 0,1-100 | 0,1-100 | 1:05:42 | ||
52. | Нонан | Нонан | 1 | 1 500 | 2:37 | 7:45 | ||
53. | Окись этилена | Эпоксиэтан | 3 / 1 | 0,1 | 100 | 1:58 | 1:27 | |
54. | Октан | Октан | 1 | 1 500 | 2:07 | 4:10 | ||
55. | Октен | Октен | 0,1 | 60 | 2:19 | 3:25 | ||
56. | Пентан | Пентан | 900 / 300 | 100 | 1 | 1 500 | 1:46 | 1:33 |
57. | Перхлорэтилен | Тетрахлорэтилен | 30 / 10 | 0,05 | 60 | 4:11 | 4:32 | |
58. | Пропаналь | Пропионовый альдегид | 5 | 0,01 | 0,1 | 50 | 2:07 | 1:20 |
59. | Пропилацетат | Пропилацетат | 200 | 0,1 | 0,08 | 400 | 3:26 | 2:42 |
60. | Пропилбензол | Пропилбензол | 0,05 | 0,05 | 200 | 10:29 | 11:12 | |
61. | Пропилен | Пропен | 3 | 0,1 | 500 | 1:43 | 1:21 | |
62. | Пропиловый спирт | Пропан-1-ол | 30 / 10 | 0,3 | 0,2 | 100 | 4:22 | 1:42 |
63. | Псевдокумол | 1,2,4-Триметилбензол | 30 / 10 | 0,04 | 0,05 | 100 | 15:58 | 14:45 |
64. | Сероводород | Дигидросульфид | 10 | 0,008 | 0,01 | 100 | 1:49 | 1:10 |
65. | Сероуглерод | Углерод дисульфид | 10 / 3 | 0,03 | 0,05 | 60 | 2:37 | 2:54 |
66. | Скипидар | Скипидар, Терпентин | 600 / 300 | 2 / 1 | 0,08 | 400 | 4:40 | 9:51 |
67. | Стирол | Этенилбензол | 30 / 10 | 0,04 / 0,002 | 0,05 | 60 | 15:14 | 7:21 |
68. | Тетрагидрофуран | Тетраметиленоксид | 100 | 0,2 | 0,05 | 500 | 2:34 | 2:03 |
69. | Толуол | Метилбензол | 150 / 50 | 0,6 | 0,05 | 400 | 4:34 | 3:36 |
70. | Трихлорэтилен | Трихлорэтен | 30 / 10 | 4 | 0,05 | 200 | 3:43 | 2:13 |
71. | Уксусная кислота | Этановая кислота | 5 | 0,2 | 1 | 200 | 52:02 | 1:45 |
72. | Фенол | Гидроксибензол | 1 / 0,3 | 0,01 | 0,015 | 10 | 16:23 | |
73. | Фурфуриловый спирт | Фур-2-илметанол | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 10 | > 60 | 6:42 |
74. | Фурфурол | Фуран-2-адегид | 10 | 0,08 | 0,2 | 50 | > 60 | 5:44 |
75. | Хлорбензол | Хлорбензол | 100 / 50 | 0,1 | 0,05 | 200 | 11:07 | 5:36 |
76. | Хлористый винил | Хлорэтен | 5 / 1 | — / 0,01 | 0,05 | 30 | 1:49 | 1:24 |
77. | Хлористый метил | Хлорметан | 10 / 5 | 1 | 800 | 1:47 | ||
78. | Циклогексан | Гексагидробензол | 80 | 0,08 | 400 | 2:00 | 2:18 | |
79. | Циклогексанол | Гексалин | 0,06 | 0,05 | 100 | 34:50 | 7:00 | |
80. | Циклогексанон | Циклогексанон | 30 / 10 | 0,04 | 0,1 | 100 | 16:55 | 7:27 |
81. | Эпихлоргидрин | (Хлорметил)оксиран | 2 / 1 | 0,04 | 0,1 | 100 | 10:34 | 2:24 |
82. | Этилацетат | Этилацетат | 200 / 50 | 0,1 | 0,08 | 800 | 2:38 | 1:56 |
83. | Этилбензол | Этилбензол | 150 / 50 | 0,02 | 0,05 | 200 | 6:49 | 6:06 |
84. | Этилен | Этен | 3,0 | 0,1 | 500 | 1:42 | 1:18 | |
85. | Этиленхлоргидрин | 2-Хлорэтанол | 0,5 | 0,2 | 200 | 30:58 | 2:15 | |
86. | Этиловый спирт | Этанол | 2000 / 1000 | 5 | 1 | 2 000 | 2:59 | 1:27 |
87. | Этиловый эфир | Этоксиэтан | 900 / 300 | 0,1 | 1 000 | 1:50 | 1:33 | |
88. | Этилцеллозольв | 2-Этоксиэтанол | 30 / 10 | 0,7 | 0,2 | 100 | 11:32 | 2:44 |
При анализе крезолов, нафталина и фенола (в таблице приведены красным шрифтом) необходимо использовать прогреваемый кран-дозатор, который не входит в стандартную комплектацию. Стоимость градуировки прибора по этим веществам составляет 3 500 руб. Установка прогреваемого крана-дозатора возможна только при изготовлении хроматографа, поэтому приборы, изготовленные без учёта данной опции, соответствующей модернизации не подлежат.
Анализ анилина, бензальдегида, бутилкарбитола, крезолов, нафталина и фенола (строчки в таблице залиты бежево-оранжевым фоном), требует использования исключительно слабо полярной хроматографической колонки, например, SE-54.
Времена выхода бутилцеллозольва, изооктилового спирта, изофорона, метил-2-пирролидона, фурфурилового спирта и фурфурола, строки с которыми в таблице залиты желтым фоном, на разделительной колонке FFAP очень велики. Представляется разумным и удобным для этих веществ использовать неполярную колонку SE.
Таблица 5. Дополнительный к таблице 1 перечень веществ с аттестованными методиками анализа в воздухе для хроматографа ФГХ-1-2(ФЭ)
ВЕЩЕСТВО | ПДК раб.зоны, мг/м3 (макс. раз./ среднесмен.) |
ПДК атм, мг/м3 (макс. раз./ среднесут.) |
Аттестованный диапазон концентраций, мг/м3 |
Время выхода, мин : с |
||||
№ | Старое название | Новое название | Мин. | Макс. | FFAP | SE-54 | ||
1. | Формальдегид | Метаналь | 0,5 | 0,035 / 0,003 | 0,001 | 2 | ||
2. | Ацетальдегид | Этаналь | 5 | 0,01 / - | 0.005 | 20 | ||
3. | Пропионовый альдегид | Пропаналь | 5 | 0,01 / - | 0,005 | 20 | ||
4. | Акролеин | Проп-2-еналь | 0,2 | 0,03 / - | 0,005 | 2 | ||
5. | Масляный альдегид | Бутаналь | 5 | 0,015 / 0,0075 | 0,003 | 20 | ||
6. | Изомасляный альдегид | 2-метилпропаналь | 5 | 0,01 / - | 0,005 | 20 |
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru