Назначение:
Прибор предназначен для измерения твердости лакокрасочных покрытий в соответствии с рекомендациями ISO 1522-73.
Особенности:
Наличие микро-ЭВМ позволяет автоматически определять основные контролируемые параметры.
Методика контроля
Прибор устанавливается на прочный стол, подставку или полку. На контрольной пластине производятся три серии измерений, после чего на индикатор выдается усредненный по трем сериям измерений результат подсчета количества колебаний маятника.
Контрольная пластина заменяется на испытуемый образец с покрытием и проводятся три серии измерений на испытуемом образце, после чего на индикаторе высветится усредненный по трем измерениям результат подсчета количества колебаний маятника на испытуемой пластине, а затем значение относительной твердости испытуемой пластины (К), где
Технические характеристики: | ||
диапазон измерения количества колебаний маятника | 0-999 | |
дискретность измерения колебаний маятника | 1 | |
погрешность измерения количества колебаний | 1 | |
диапазон измерения времени затухания, с | 1999 | |
дискретность измерения времени затухания, с | 0,01 | |
питание: | - аккумуляторная батарея, В, 9; - сетевой адаптер - 220 В, 50 Гц; |
|
габаритные размеры прибора, не более, мм | 295х33х720 | |
масса прибора, не более, кг | 14 | |
Основные параметры маятника | тип А (по Кенигу) | тип Б (по Персозу) |
масса маятника, г | 200,0±0,2 | 500,0±0,1 |
средний период колебаний, с | 1,40±0,02 | 1,000±0,001 |
диаметр опорных шариков, мм | 5,000±0,005 | 8,000±0,005 |
твердость опорных шариков, HRC | 62 - 66 | 62 - 66 |
расстояние между центрами опорных шариков, мм | 30,0±0,2 | 50±1 |
расстояние от плоскости опоры до острия стрелки, мм | 400,0±0,2 | 400,0±0,2 |
время уменьшения амплитуды колебания на контрольной стеклянной пластине при изменении углов отклонения, с | от 6° до 3°: 250±10 |
от 12° до 4°: не менее 420 |
Комплект поставки:
Блок электронный, оптический блок, плита, столик, кронштейн, маятник А (кенига), маятник Б (Персоза), колпак, тросик, пластина контрольная, футляр, уровень, адаптер сетевой, паспорт.
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - techob.ru